[가정식 알레르기 / 양양성분 정보 🍽️]
🍚 6월 4주차
요일 | 알레르기 정보 |
|---|---|
6월 22일 월요일 | 우유, 대두, 밀, 새우, 토마토, 아황산류, 쇠고기, 조개류 ※ 난류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 돼지고기, 복숭아, 호두, 닭고기, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 957.3kcal _ 단백질 42.4g / 지방 38.5g / 탄수화물 111.0g |
6월 23일 화요일 | 우유, 대두, 밀, 고등어, 새우, 돼지고기, 아황산류, 쇠고기, 오징어, 조개류 ※ 난류, 메밀, 땅콩, 게, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 710.7kcal _ 단백질 32.5g / 지방 16.1g / 탄수화물 106.7g |
6월 24일 수요일 | 우유, 대두, 밀, 새우, 돼지고기, 쇠고기, 조개류 ※ 난류, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 821.7kcal _ 단백질 34.1g / 지방 24.6g / 탄수화물 110.6g |
6월 25일 목요일 | 난류, 우유, 땅콩, 대두, 밀, 게, 새우, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 쇠고기, 조개류 ※ 메밀, 고등어, 복숭아, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 1313.5kcal _ 단백질 46.2g / 지방 46.8g / 탄수화물 172.6g |
5월 26일 금요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 새우, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 쇠고기 ※ 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 복숭아, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 644.7kcal _ 단백질 24.4g / 지방 23.2g / 탄수화물 77.1g |
5월 27일 토요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 새우, 돼지고기, 토마토, 닭고기, 쇠고기, 조개류 ※ 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 복숭아, 아황산류, 호두, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 923.2kcal _ 단백질 25.1g / 지방 33.2g / 탄수화물 127.0g |
※ 영양성분은 식품의약품안전처 식품영양성분DB 및 농촌진흥청 국가표준식품성분표를 활용하여 산출한 추정치이며, 원재료 및 조리방법에 따라 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.