[ 가정식 알레르기 / 영양성분 정보 🍽️]
요일 | 알레르기 정보 |
|---|---|
6월 15일 월요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 새우, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 닭고기 ※ 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 복숭아, 호두, 쇠고기, 오징어, 조개류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 1005.9kcal 단백질 113.5g / 지방 55.2g / 탄수화물 33.1g |
6월 16일 화요일 | 난류, 대두, 밀, 새우, 돼지고기, 닭고기, 쇠고기, 조개류 ※ 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 1048.0kcal 단백질 120.7g / 지방 148.9g / 탄수화물 52.4g |
6월 17일 수요일 | 땅콩, 대두, 밀, 새우, 아황산류, 쇠고기, 오징어 ※ 난류, 우유, 메밀, 고등어, 게, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 호두, 닭고기, 조개류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 931.2kcal 단백질 127.5g / 지방 48.0g / 탄수화물 25.1g |
6월 18일 목요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 고등어, 새우, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 쇠고기, 조개류 ※ 메밀, 땅콩, 게, 복숭아, 호두, 닭고기, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 kcal 단백질 g / 지방 g / 탄수화물 g |
6월 19일 금요일 | 난류, 우유, 땅콩, 대두, 밀, 새우, 돼지고기, 토마토, 닭고기, 쇠고기, 조개류 ※ 메밀, 고등어, 게, 복숭아, 아황산류, 호두, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 902.5kcal 단백질 124.7g / 지방 33.0g / 탄수화물 29.7g |
6월 20일 토요일 | 난류, 대두, 밀, 돼지고기, 아황산류, 닭고기, 쇠고기, 조개류 ※ 우유, 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 호두, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 907.0kcal 단백질 124.0g / 지방 50.3g / 탄수화물 21.8g |
※ 영양성분은 식품의약품안전처 식품영양성분DB 및 농촌진흥청 국가표준식품성분표를 활용하여 산출한 추정치이며, 원재료 및 조리방법에 따라 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.