[ 프레시밀 알레르기 / 영양성분 정보 🍽️]
요일 | 알레르기 정보 |
|---|---|
6월 15일 월요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기, 조개류 ※ 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 610.3kcal _ 단백질 88.3g / 지방 17.7g / 탄수화물 20.8g |
6월 16일 화요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 토마토, 아황산류, 쇠고기 ※ 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 865.9g _ 단백질 25.2g / 지방 19.8g / 탄수화물 35.4g |
6월 17일 수요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기, 오징어 ※ 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 조개류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 631.4kcal _ 단백질 56.9g / 지방 19.0g / 탄수화물 36.4g |
6월 18일 목요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 게, 돼지고기, 토마토, 아황산류, 쇠고기 ※ 메밀, 땅콩, 고등어, 새우, 복숭아, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 586.3kcal _ 단백질 73.8g / 지방 24.6g / 탄수화물 21.8g |
6월 19일 금요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 게, 돼지고기, 쇠고기, 조개류 ※ 메밀, 땅콩, 고등어, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 527.6kcal _ 단백질 63.0g / 지방 18.6g / 탄수화물 20.7g |
※ 영양성분은 식품의약품안전처 식품영양성분DB 및 농촌진흥청 국가표준식품성분표를 활용하여 산출한 추정치이며, 원재료 및 조리방법에 따라 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.