[프레시밀 알레르기 / 영양성분 정보 🍽️]
🍚 6월 4주차
요일 | 알레르기 정보 |
|---|---|
6월 22일 월요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 토마토, 닭고기, 쇠고기 ※ 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 아황산류, 호두, 오징어, 조개류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 662.0kcal _ 단백질 20.4g / 지방 24.3g / 탄수화물 88.7g |
6월 23일 화요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 쇠고기, 조개류 ※ 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 585.9g _ 단백질 22.3g / 지방 26.8g / 탄수화물 64.8g |
6월 24일 수요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 토마토, 닭고기, 쇠고기, 조개류 ※ 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 아황산류, 호두, 오징어, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 582.4kcal _ 단백질 20.1g / 지방 64.3g / 탄수화물 27.5g |
6월 25일 목요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 돼지고기, 쇠고기 ※ 메밀, 땅콩, 고등어, 게, 새우, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 466.5kcal _ 단백질 13.9g / 지방 14.1g / 탄수화물 71.3g |
6월 26일 금요일 | 난류, 우유, 대두, 밀, 고등어, 새우, 돼지고기, 토마토, 쇠고기 ※ 메밀, 땅콩, 게, 복숭아, 아황산류, 호두, 닭고기, 오징어, 조개류, 잣을 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. - ▶ 영양성분 : 총 칼로리 385.4kcal _ 단백질 22.9g / 지방 14.8g / 탄수화물 37.7g |
※ 영양성분은 식품의약품안전처 식품영양성분DB 및 농촌진흥청 국가표준식품성분표를 활용하여 산출한 추정치이며, 원재료 및 조리방법에 따라 실제 값과 차이가 있을 수 있습니다.